| Fecha | Día | Recorrido | Kms. | Dificultad | Desnivel |
| 25 abril | Sábado | Sarda de Caparroso | 45 | Media | 635 |
| 9 Mayo | Sábado | Murillo el Fruto y media ladera Sierra Ujué | 50 | Media | 350 |
| 23 Mayo | Sábado | Trialeras Vedao y Cañada Tauste | 55 | Media | 680 |
| 6 Junio | Sábado | Vedao y paso bajo la Estroza | 50 | Media | 450 |
| 20 Junio | Sábado | Molinos y trialera cañada Caparroso | 40 | Media | 202 |
| 4 Julio | Sábado | Pozo Pígalo y Sierra de Santo Domingo Luesia (D) | 65 | Alta | 890 |
| 18 Julio | Sábado | Monte Plano, Moncayuelo y Cañada Caparroso | 68 | Alta | 650 |
| 1 Agosto | Sábado | Bardena Aragonesa | 62 | Alta | 550 |
| 15 Agosto | Sábado | Ujué Gallipienzo | 80 | Alta | 980 |
| 29 Agosto | Sábado | Aguilares y Landazuria | 55 | Media | 650 |
| 12 Septiembre | Sábado | Malvecino, Cañada Rallón y Los Ciervos | 75 | Media | 550 |
| 26 Septiembre | Sábado | Laguna de Rada, Ferial, Landazuría y Vedao de Eguaras | 55 | Media | 425 |
| 10 Octubre | Sábado | Quedada aniversario club ciclista | 75 | Media | 600 |
Club Ciclista Melidés
