| Fecha | Día | Recorrido | Kms. | Dificultad | Desnivel |
| 25 abril | Sábado | Molinos y trialera cañada Caparroso | 40 | Media | 202 |
| 9 Mayo | Sábado | Murillo el Fruto y media ladera Sierra Ujué | 50 | Media | 350 |
| 23 Mayo | Sábado | Trialeras Vedao y Cañada Tauste | 55 | Media | 680 |
| 6 Junio | Sábado | Vedao y paso bajo la Estroza | 50 | Media | 450 |
| 20 Junio | Sábado | Aguilares y Landazuría | 55 | Media | 650 |
| 4 Julio | Sábado | Paso de los 2 Barrancos y cabaña oculta | 65 | Alta | 890 |
| 18 Julio | Sábado | Monte Plano, Moncayuelo y Cañada Caparroso | 68 | Alta | 650 |
| 1 Agosto | Sábado | Bardena Aragonesa | 62 | Alta | 550 |
| 15 Agosto | Sábado | Ujué Gallipienzo | 80 | Alta | 980 |
| 29 Agosto | Sábado | Sarda de Caparroso | 45 | Media | 635 |
| 12 Septiembre | Sábado | Malvecino, Cañada Rallón y Los Ciervos | 75 | Media | 550 |
| 26 Septiembre | Sábado | Laguna de Rada, Ferial, Landazuría y Vedao de Eguaras | 55 | Media | 425 |
| 10 Octubre | Sábado | Quedada aniversario club ciclista | 75 | Media | 600 |
A lo largo de la temporada tenemos planeadas un mínimo de 3 salidas infantiles a La Laguna de Rada, Cueva de la Quemada y Vedado de Eguaras. Iremos informando.
También tenemos previsto una salida para ver las Perseidas desde la Punta de la Estroza, probablemente el sábado 8 ó el sábado 15 de agosto.
Este año, eldía 12 de Agosto, hay un eclipse solar total que al parecer se va a ver muy bien desde Navarra. Estaremos atentos por si podemos realizar salida a Bardenas para verlo.
En Octubre, celebramos el 20º Aniversario del Club Ciclista Melidés. Estamos preparando un fin de semana cargado de actos. Iremos informando.
Club Ciclista Melidés
